No. | 成果名稱 | 應用范圍 | 成果等級 | 學院名稱 |
1 | 特高壓變電站電氣設備運行狀態在線監測與安全預警系統 | 特高壓變電站電氣設備運行監測、高壓線路安全運行監測 | 0 | 西安工程大學 |
2 | 輸電線路運行工況在線監測與故障診斷及系列產品開發 | 輸電線路運行工況在線監測、線路故障診斷 | 0 | 西安工程大學 |
3 | 輸電導線覆冰預測模型的理論與試驗研究 | 高壓輸電線路覆冰預測、處理 | 0 | 西安工程大學 |
4 | 鐵路電力線路故障自動處理成套裝置 | 鐵路貫通線、自閉線 | 科技二等獎 | 北京交通大學 |
5 | 通過無線網絡實現焊接質量監控的電熔焊機及實現方法 | 應用于聚乙烯管道電熔焊頭焊接質量的管理:包括管道焊頭定位、焊工資質校驗、焊接數據存檔等功能。 | 0 | 浙江大學 |
6 | IA-WWCJJD-XXX 型 無線溫室采集器 | 大型機械手的力控制 | 0 | 東南大學 |
7 | 城軌列車速度傳感器研制 | 城市軌道交通 | 0 | 南京航空航天大學 |
8 | 大型機械臂六維力傳感器 | 力腕機械手的控制 | 0 | 東南大學 |
9 | IA-WSCJJD-XXX 型 無線水質采集器 | 種植業、養殖業 | 0 | 東南大學 |
10 | 一種六維力傳感器 | 裝備制造 | 發明專利 | 東南大學 |
11 | 列車防滑器綜合試驗裝置及速度傳感器 | 車輛交通 | 0 | 南京航空航天大學 |
電話:0317-8851134 傳真:0317-8851134 郵編:061500 冀ICP備05028085號-2 滄公備:13090002001073
您是本站第87172位來訪者